 湯之谷温泉
湯之谷温泉
湯之谷温泉周辺の宿紹介
JR伊予西条駅からせとうちバス今治営業所行きなどで10分の湯之谷温泉は、飛鳥時代に斉明天皇が入湯したとも伝えられ、江戸時代中期には湯治に利用されていた。
| 泉質 | 弱アルカリ性単純温泉 | 
| 泉温 | 18℃ | 
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛など | 
※
湯之谷温泉周辺の地図
 
[温泉]
は温泉関連サイト [相互]
は相互リンクサイト
 1 - 1 ( 1 件中 )   温泉MAP登録サイト
〒793-0053 愛媛県西条市洲之内甲1193 TEL&FAX (0897)55−2135
[http://yunotani.cside.com/を開く] 温泉MAP(湯之谷温泉)
 1 - 1 ( 1 件中 )   温泉MAP登録サイト
| ■日本全国の温泉地 | ■北海道の温泉 | ■青森県の温泉 | ■岩手県の温泉 | 
| ■宮城県の温泉 | ■秋田県の温泉 | ■山形県の温泉 | ■福島県の温泉 | 
| ■新潟県の温泉 | ■長野県の温泉 | ■山梨県の温泉 | ■茨城県の温泉 | 
| ■栃木県の温泉 | ■群馬県の温泉 | ■埼玉県の温泉 | ■千葉県の温泉 | 
| ■東京都の温泉 | ■神奈川県の温泉 | ■静岡県の温泉 | ■愛知県の温泉 | 
| ■岐阜県の温泉 | ■三重県の温泉 | ■富山県の温泉 | ■石川県の温泉 | 
| ■福井県の温泉 | ■滋賀県の温泉 | ■京都府の温泉 | ■大阪府の温泉 | 
| ■兵庫県の温泉 | ■奈良県の温泉 | ■和歌山県の温泉 | ■鳥取県の温泉 | 
| ■島根県の温泉 | ■岡山県の温泉 | ■広島県の温泉 | ■山口県の温泉 | 
| ■徳島県の温泉 | ■愛媛県の温泉 | ■香川県の温泉 | ■高知県の温泉 | 
| ■福岡県の温泉 | ■佐賀県の温泉 | ■長崎県の温泉 | ■熊本県の温泉 | 
| ■大分県の温泉 | ■宮崎県の温泉 | ■鹿児島県の温泉 | ■沖縄県の温泉 | 

 
 相互リンク集
相互リンク集